Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), trên cả w88 link w88 moi nhat, lưu lượng w88 link w88 moi nhat về hồ ngày 8/6/2023 tăng nhẹ so với ngày 7/6 nhưng vẫn thấp. Mực w88 link w88 moi nhat các hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ thấp, một số hồ xấp xỉ, dưới mực w88 link w88 moi nhat chết; trong khi khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên mực w88 link w88 moi nhat các hồ ở mực w88 link w88 moi nhat tối thiểu theo quy định của Quy trình vận hành.
Lượng w88 link w88 moi nhat về hồ chủ yếu để điều tiết w88 link w88 moi nhat đảm bảo dòng chảy tối thiểu, các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng w88 link w88 moi nhat về, số nhà máy phải dừng chủ yếu tập trung khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộđể đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành với lưu lượng và cột w88 link w88 moi nhat thấp dưới thiết kế, khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này.
Cụ thể, một sốhồ thủy điệnvẫn ở mực w88 link w88 moi nhat chết bao gồm Lai Châu, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hủa Na, Thác Mơ, Trị An. Lưu lượng và mực w88 link w88 moi nhat hồ không đảm bảo khiến các thủy điện phải dừng phát điện như Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Thác Bà, Tuyên Quang, Hủa Na, Trung Sơn, Trị An.

Hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ
Các hồ thủy điện tại khu vực Bắc Bộ lưu lượng về hồ thấp, tăng nhẹ so với ngày 7/6 gồm: Hồ Lai Châu: 52 m3/s; Hồ Sơn La: 205 m3/s; Hồ Hòa Bình: 356 m3/s; Hồ Thác Bà: 97 m3/s; Hồ Tuyên Quang: 110 m3/s; Hồ Bản Chát: 97 m3/s.
Hồ thủy điện | Mực w88 link w88 moi nhat hồ ngày 8/6 | Mực w88 link w88 moi nhat chết | Mực w88 link w88 moi nhat hồ ngày 8/6 so với ngày 7/6 | Mực w88 link w88 moi nhat hồ ngày 8/6 so với mực w88 link w88 moi nhat chết | Quy định mực w88 link w88 moi nhat tối thiểu |
Hồ Lai Châu | 266,65 m | 270 m | +0,15 m | -3,35 m | |
Hồ Sơn La | 175,25 m | 175 m | +0,2 m | +0,25 m | |
Hồ Hòa Bình | 103,44 m | 80 m | -0,14 m | +23,44 m | 81,9 m |
Hồ Thác Bà | 45,65 m | 46 m | -0,01 m | +0,05 m | 46,5 m |
Hồ Tuyên Quang | 91,1 m | 90 m | +0,35 m | +1,1 m | 90,7 m |
Hồ Bản Chát | 432,14 m | 431 m | +0,34 m | +1,14 m |
Ghi nhận sơ bộ từ Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quôc gia (A0), với lưu lượng w88 link w88 moi nhat này,sản lượng thủy điện miền Bắcngày 8/6 đạt 47,2 triệu kWh, cao hơn 1,9 triệu kWh so với ngày 7/6. Công suất khả dụng của thủy điện miền Bắc ngày 8/6 đạt 4147 MW, cao hơn 15MW so với ngày 7/6.
Nhà máy điện | Công suất khả dụng ngày 8/6 | Công suất khả dụng ngày 7/6 | Công suất khả dụng ngày 8/6 so với ngày 7/6 |
Lai Châu | 0 | 0 | 0 |
Sơn La | 0 | 0 | 0 |
Bản Chát - Huội Quảng | 0 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 1.413 MW | 1.413 MW | 0 |
Thủy điện lớn còn lại | 504 MW | 504 MW | 0 |
Thủy điện dưới 2 ngày | 461 MW | 446 MW | +15 MW |
Tổng Nguồn thủy điện theo chi phí tránh được | 1.770 MW | 1.770 MW | 0 |
Hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ
Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Trung Sơn: 81m3/s; Hồ Bản Vẽ: 39 m3/s; Hồ Hủa Na: 40m3/s; Hồ Bình Điền: 9 m3/s; Hồ Hương Điền: 17m3/s.
Hồ thủy điện | Mực w88 link w88 moi nhat hồ ngày 8/6 | Mực w88 link w88 moi nhat chết | Mực w88 link w88 moi nhat hồ ngày 8/6 so với ngày 7/6 | Mực w88 link w88 moi nhat hồ ngày 8/6 so với mực w88 link w88 moi nhat chết | Quy định mực w88 link w88 moi nhat tối thiểu |
Hồ Trung Sơn | 148,1 m | 150 m | +0,32 m | -1,9 m | 150,7 m |
Hồ Bản Vẽ | 156,61 m | 155 m | -0,31 m | +1,61 m | 173,0 đến 176,5 m |
Hồ Hủa Na | 215,57 m | 215 m | -0,35 m | +0,57 m | 220,7 m |
Hồ Bình Điền | 67,24 m | 53 m | -0,33 m | +14,24 m | 66,8 đến 68,9 m |
Hồ Hương Điền | 50,49 m | 46 m | +0,01 m | +4,49 m | 49,1 đến 50,4 m |
Hồ thủy điện khu vực Đông Nam Bộ
Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, tăng so với ngày hôm qua: Hồ Thác Mơ: 104 m3/s; Hồ Trị An: 460 m3/s.
Hồ thủy điện | Mực w88 link w88 moi nhat hồ ngày 8/6 | Mực w88 link w88 moi nhat chết | Mực w88 link w88 moi nhat hồ ngày 8/6 so với ngày 7/6 | Mực w88 link w88 moi nhat hồ ngày 8/6 so với mực w88 link w88 moi nhat chết | Quy định mực w88 link w88 moi nhat tối thiểu |
Hồ Thác Mơ | 199,57 m | 198 m | +0,05 m | +1,57 m | 201 m |
Hồ Trị An | 53,15 m | 50 m | +0,12 m | +3,15 m | 50,3 m |
Hồ thủy điện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ
Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ A Vương: 56 m3/s; Hồ Đăkđrink: 21 m3/s; Hồ Sông Bung 4: 40m3/s; Hồ Sông Tranh 2: 49 m3/s; Hồ Sông Ba Hạ: 155m3/s; Hồ Sông Hinh: 15m3/s.
Hồ thủy điện | Mực w88 link w88 moi nhat hồ ngày 8/6 | Mực w88 link w88 moi nhat chết | Mực w88 link w88 moi nhat hồ ngày 8/6 so với ngày 7/6 | Mực w88 link w88 moi nhat hồ ngày 8/6 so với mực w88 link w88 moi nhat chết | Quy định mực w88 link w88 moi nhat tối thiểu |
Hồ A Vương | 363,91 m | 340 m | +0,28 m | +24,91 m | 361,5 đến 363,7 m |
Hồ Đăkđrink | 401,63 m | 375 m | +0,14 m | +26,63 m | 319,9 đến 393,5 m |
Hồ Sông Bung | 218,29 m | 205 m | +0,22 m | +13,29 m | 213,5 đến 215,2 m |
Hồ Sông Tranh | 159,88 m | 140 m | +0,09 m | +19,88 m | 159,6 đến 161,2 m |
Hồ Sông Ba Hạ | 103,44 m | 101 m | -0,14 m | +2,44 m | 102,4 đến 103,2 m |
Hồ Sông Hinh | 205,02 m | 196 m | +0,1 m | +9,02 m | 204,3 đến 205,0 m |
Hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên
Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, tăng nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Buôn Kuốp: 129 m3/s; Hồ Buôn Tua Srah: 59 m3/s; Hồ Đại Ninh: 22m3/s; Hồ Hàm Thuận: 40 m3/s; Hồ Đồng Nai 3: 14 m3/s; Hồ Ialy: 187 m3/s; Hồ Pleikrông: 149 m3/s; Hồ Sê San 4: 106 m3/s; Hồ Thượng Kon Tum: 20 m3/s.
Hồ thủy điện | Mực w88 link w88 moi nhat hồ ngày 8/6 | Mực w88 link w88 moi nhat chết | Mực w88 link w88 moi nhat hồ ngày 8/6 so với ngày 7/6 | Mực w88 link w88 moi nhat hồ ngày 8/6 so với mực w88 link w88 moi nhat chết | Quy định mực w88 link w88 moi nhat tối thiểu |
Hồ Buôn Kuốp | 401,06 m | 409 m | -8,95 m | -7,94 m | 468,4 m |
Hồ Buôn Tua Srah | 469,86 m | 465 m | +0,04 m | +4,86 m | 862,4 m |
Hồ Đại Ninh | 865,19 m | 860 m | +0,05 m | +5,19 m | 580,3 m |
Hồ Hàm Thuận | 582,59 m | 575 m | +0,17 m | +7,59 m | 159,6 đến 161,2 m |
Hồ Đồng Nai 3 | 571,71 m | 570 m | -0,04 m | +1,71 m | 571,8 m |
Hồ Ialy | 502,24 m | 490 m | +0,32 m | +12,24 m | 492,4 m |
Hồ Pleikrông | 548,25 m | 537 m | +0,13 m | +11,25 m | 547,6 m |
Hồ Sê San 4 | 211,20 m | 210 m | +0,26 m | +1,2 m | 210,3 m |
Hồ Thượng Kon Tum | 1.147,89 m | 1.138 m | -0,22 m | +9,89 m | 1.141,6 m |
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cho biết, dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng w88 link w88 moi nhat về hồ 24h tới tăng; mực w88 link w88 moi nhat hồ tăng nhẹ, các hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ ở mức thấp.